评估编号 :ZX20210700016
评估车型 :长安跨越 跨越王X3 标准版 1.5L 112马力 2.71米双排仓栅式小卡(SC5031CCYAAS5G)
本报告仅用于 中远处置车评估
车况等级 | B | ||
车况描述 | 车辆外观漆面轻微剐蹭划痕,内饰正常磨损,工况不详 |
车辆品牌 | 长安跨越 | 厂牌型号 | SC5031CCYAAS5G |
车型名称 | 跨越王X3 标准版 1.5L 112马力 2.71米双排仓栅式小卡(SC5031CCYAAS5G) | 过户次数 | 0次 |
车身颜色 | 灰 | 出厂日期 | 2019-03-14 |
车架号 | LSCAB33E5KE641146 | 登记日期 | 2019-07-26 |
发动机号 | 19038481 | 里程数 | 0 公里 |
车牌号 | 贵ETP609 | 燃油类型 | 汽油 |
上牌地区 | 贵州-黔西南 | 使用性质 | 非营运 |
排量 | 1.5 | 是否有涡轮增压 | 自然吸气 |
登记证书 | 有(以实际车辆为准) | 区域(停放地) | - |
行驶证 | 不详 | 已停放时长 | 不详 |
车钥匙 | 有(以实际车辆为准) | 已产生停车费 | 不详 |
违章情况(仅供参考) | 不详 | 备注 | 总公里数不详 |
照片拍摄 | 卞志航 | ||
照片拍摄时间 | 2021年07月05日 | ||
评估师 | 那成阳 | ||
评估时间 | 2021年07月01日 |
A级:覆盖件无可见损伤,结构件无异常,整车保养完好,基本无磨损。 B级:覆盖件有油漆钣金修复,结构件无异常,机件正常,整车正常磨损。 C级:覆盖件有两处及两处以上更换修复,结构件无异常,机件有部分老化维修,整车磨损较重。 D级:有结构件损伤钣金修复,发动机变速箱重大修复记录。 E级: 泡水车、火烧车,结构件重大修复、更换、切割。