评估编号 :ZX20210400089
评估车型 :长安汽车 长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI
评估价(万元)
5.50
收购价(万元)
4.00
本报告仅用于 中远处置车评估
车况等级 | B | ||
车况描述 | 外观漆面轻微剐蹭划痕,内饰正常磨损,工况不详 |
车辆品牌 | 长安汽车 | 厂牌型号 | SC6469KFAH6 |
车型名称 | 长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI | 过户次数 | 0次 |
车身颜色 | 白 | 出厂日期 | 2019-11-16 |
车架号 | LS4ASE2E8KJ206749 | 登记日期 | 2019-12-27 |
发动机号 | KCVH153479 | 里程数 | 29381 公里 |
车牌号 | 陕D99A80 | 燃油类型 | 汽油 |
上牌地区 | 陕西-咸阳 | 使用性质 | 非营运 |
排量 | 1.5 | 是否有涡轮增压 | 涡轮增压 |
登记证书 | 有(以实际车辆为准) | 区域(停放地) | - |
行驶证 | 有(以实际车辆为准) | 已停放时长 | 不详 |
车钥匙 | 有(以实际车辆为准) | 已产生停车费 | 不详 |
违章情况(仅供参考) | 不详 | 备注 | 车辆未解押 |
照片拍摄 | 陈蓉 | ||
照片拍摄时间 | 2021年04月26日 | ||
评估师 | 那成阳 | ||
评估时间 | 2021年04月30日 |
A级:覆盖件无可见损伤,结构件无异常,整车保养完好,基本无磨损。 B级:覆盖件有油漆钣金修复,结构件无异常,机件正常,整车正常磨损。 C级:覆盖件有两处及两处以上更换修复,结构件无异常,机件有部分老化维修,整车磨损较重。 D级:有结构件损伤钣金修复,发动机变速箱重大修复记录。 E级: 泡水车、火烧车,结构件重大修复、更换、切割。