评估编号 :ZX20210400068
评估车型 :唐骏汽车 唐骏K7 156马力 4.1米单排仓栅式轻卡(云内动力)(ZB5041CCYUDD6V)
评估价(万元)
8.50
收购价(万元)
5.00
本报告仅用于 中远处置车评估
车况等级 | B | ||
车况描述 | 车辆外观漆面多处剐蹭划痕,内饰正常磨损,工况不详 |
车辆品牌 | 唐骏汽车 | 厂牌型号 | ZB5041CCYUDD6V |
车型名称 | 唐骏K7 156马力 4.1米单排仓栅式轻卡(云内动力)(ZB5041CCYUDD6V) | 过户次数 | 0次 |
车身颜色 | 红 | 出厂日期 | 2020-06-05 |
车架号 | LA71ALH48L0004443 | 登记日期 | 2020-06-22 |
发动机号 | A2A20018922 | 里程数 | 59063 公里 |
车牌号 | 冀B1S18P | 燃油类型 | 柴油 |
上牌地区 | 河北-唐山 | 使用性质 | 营运 |
排量 | 3.0 | 是否有涡轮增压 | 涡轮增压 |
登记证书 | 有(以实际车辆为准) | 区域(停放地) | 河北-石家庄 |
行驶证 | 有(以实际车辆为准) | 已停放时长 | 不详 |
车钥匙 | 有(以实际车辆为准) | 已产生停车费 | 不详 |
违章情况(仅供参考) | 不详 | 备注 | 车辆未解押 |
照片拍摄 | 陈蓉 | ||
照片拍摄时间 | 2021年04月25日 | ||
评估师 | 那成阳 | ||
评估时间 | 2021年04月29日 |
A级:覆盖件无可见损伤,结构件无异常,整车保养完好,基本无磨损。 B级:覆盖件有油漆钣金修复,结构件无异常,机件正常,整车正常磨损。 C级:覆盖件有两处及两处以上更换修复,结构件无异常,机件有部分老化维修,整车磨损较重。 D级:有结构件损伤钣金修复,发动机变速箱重大修复记录。 E级: 泡水车、火烧车,结构件重大修复、更换、切割。