评估编号 :ZX20210400019
评估车型 :东风悦达起亚 福瑞迪 2014款 1.6L MT GL
评估价(万元)
3.20
收购价(万元)
2.40
本报告仅用于 中远处置车评估
车况等级 | B | ||
车况描述 | 车辆外观漆面轻微剐蹭划痕,车辆内饰正常磨损,工况不详,车辆库存 |
车辆品牌 | 东风悦达起亚 | 厂牌型号 | YQZ7165CE |
车型名称 | 福瑞迪 2014款 1.6L MT GL | 过户次数 | 2次 |
车身颜色 | 暗樱红 | 出厂日期 | 2014-06-27 |
车架号 | LJDGAA221E0436068 | 登记日期 | 2017-01-04 |
发动机号 | E1118195 | 里程数 | 0 公里 |
车牌号 | 贵C075N2 | 燃油类型 | 汽油 |
上牌地区 | 贵州-遵义 | 使用性质 | 非营运 |
排量 | 1.6 | 是否有涡轮增压 | 自然吸气 |
登记证书 | 有(以实际车辆为准) | 区域(停放地) | - |
行驶证 | 有(以实际车辆为准) | 已停放时长 | 不详 |
车钥匙 | 有(以实际车辆为准) | 已产生停车费 | 不详 |
违章情况(仅供参考) | 不详 | 备注 | 抵押未解押,库存,无总公里数 |
照片拍摄 | 陈蓉 | ||
照片拍摄时间 | 2021年04月08日 | ||
评估师 | 那成阳 | ||
评估时间 | 2021年04月12日 |
A级:覆盖件无可见损伤,结构件无异常,整车保养完好,基本无磨损。 B级:覆盖件有油漆钣金修复,结构件无异常,机件正常,整车正常磨损。 C级:覆盖件有两处及两处以上更换修复,结构件无异常,机件有部分老化维修,整车磨损较重。 D级:有结构件损伤钣金修复,发动机变速箱重大修复记录。 E级: 泡水车、火烧车,结构件重大修复、更换、切割。