评估编号 :ZX20210400008
评估车型 :一汽丰田 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL
评估价(万元)
5.80
收购价(万元)
3.60
本报告仅用于 中远处置车评估
| 车况等级 | C | ||
| 车况描述 | 车辆外观漆面轻微剐蹭划痕,水箱框架修复,车辆内饰正常磨损,公里数高,工况不详 | ||
| 车辆品牌 | 一汽丰田 | 厂牌型号 | TV7167GL5 |
| 车型名称 | 卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL | 过户次数 | 1次 |
| 车身颜色 | 灰 | 出厂日期 | 2015-09-10 |
| 车架号 | LFMAP86C8F0128282 | 登记日期 | 2015-09-25 |
| 发动机号 | F708102 | 里程数 | 185755 公里 |
| 车牌号 | 粤R99Y29 | 燃油类型 | 汽油 |
| 上牌地区 | 广东-清远 | 使用性质 | 非营运 |
| 排量 | 1.6 | 是否有涡轮增压 | 自然吸气 |
| 登记证书 | 有(以实际车辆为准) | 区域(停放地) | - |
| 行驶证 | 有(以实际车辆为准) | 已停放时长 | 不详 |
| 车钥匙 | 有(以实际车辆为准) | 已产生停车费 | 不详 |
| 违章情况(仅供参考) | 不详 | 备注 | 车辆未解押 |
| 保险日期 | 全部费用 | 劳动费 | 材料费 | 详情 |
| 2016-06 | 883.0 |
| 照片拍摄 | 陈蓉 | ||
| 照片拍摄时间 | 2021年04月08日 | ||
| 评估师 | 那成阳 | ||
| 评估时间 | 2021年04月14日 | ||
A级:覆盖件无可见损伤,结构件无异常,整车保养完好,基本无磨损。 B级:覆盖件有油漆钣金修复,结构件无异常,机件正常,整车正常磨损。 C级:覆盖件有两处及两处以上更换修复,结构件无异常,机件有部分老化维修,整车磨损较重。 D级:有结构件损伤钣金修复,发动机变速箱重大修复记录。 E级: 泡水车、火烧车,结构件重大修复、更换、切割。